Weitere Informationen: http://www.agit.at
Ausgewählte Karten von 2011:
GEWINNER 2011Altersgruppe unter 9 Jahre - 2011 | ||
1. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Lian SCHELKLE: Unsere "arme" Welt [Lian ist ein Kind, das sich sehr viele Gedanken zum Zustand unserer Welt macht. Er stellt für sein Alter besonders kritische Fragen und fordert auch die Erwachsenen dazu heraus, sich mit seinen Überlegungen auseinander zu setzen. Lian liebt es zu zeichnen und zu malen. Bei diesen Arbeit vertieft er sich total in die Materie und weiß immer , was er womit ausdrücken will.] | ![]() 1. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre SchülerIn: Lian SCHELKLE (8) Titel der Karte: Unsere "arme" Welt [Beschreibung: Lian ist ein Kind, das sich sehr viele Gedanken zum Zustand unserer Welt macht. Er stellt für sein Alter besonders kritische Fragen und fordert auch die Erwachsenen dazu heraus, sich mit seinen Überlegungen auseinander zu setzen. Lian liebt es zu zeichnen und zu malen. Bei diesen Arbeit vertieft er sich total in die Materie und weiß immer , was er womit ausdrücken will.] LehrerIn: Eva Novak Schule: VS-St. Johann (Tirol) | |
2. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Lauritz HINTERLEITNER: Wir bauen eine Schutzmauer | 2. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre SchülerIn: Lauritz HINTERLEITNER (7) Titel der Karte: Wir bauen eine Schutzmauer LehrerIn: Mag. Regina North Schule: Private VS Notre Dame de Sion mit Öffentlichkeitsrecht Schulstiftung der Erzdiözese Wien (Wien) | |
3. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Sofia SAAVEDRA RAVEST: Neue Welt | 3. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre SchülerIn: Sofia SAAVEDRA RAVEST (7) Titel der Karte: Neue Welt LehrerIn: Mag. Regina North Schule: Private VS Notre Dame de Sion mit Öffentlichkeitsrecht Schulstiftung der Erzdiözese Wien (Wien) | |
4. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Asli ÖZCAN: Alle Kinder dieser Welt [Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] | 4. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre SchülerIn: Asli ÖZCAN (8) Titel der Karte: Alle Kinder dieser Welt [Beschreibung: Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] LehrerIn: Mag. Katharina Rozsa, Dipl. Päd. Eva Schmutz, Dipl. Päd. Sabine Maritczak Schule: OVS Märzstraße 178-180 (Wien) | |
5. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Aleksandar NIKOLIC: Fantasie hält die Welt zusammen | 5. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre SchülerIn: Aleksandar NIKOLIC (8) Titel der Karte: Fantasie hält die Welt zusammen LehrerIn: Mag. Regina North Schule: Private VS Notre Dame de Sion mit Öffentlichkeitsrecht Schulstiftung der Erzdiözese Wien (Wien) | |
| Zurück | ||
Altersgruppe 9-12 Jahre - 2011 | ||
1. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Stefanie NORTH: Braucht unsere Erde bald ein Denkmal? | ![]() 1. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Stefanie NORTH (12) Titel der Karte: Braucht unsere Erde bald ein Denkmal? LehrerIn: Mag. Dagmar Kehrer Schule: GRg 17 Parhamergymnasium (Wien) | |
2. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Teresa MAYERHOFER: Eine Flagge für die Welt [Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] | ![]() 2. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Teresa MAYERHOFER (12) Titel der Karte: Eine Flagge für die Welt [Beschreibung: Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | |
3. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Rebecca OSWALD: die Globalisierung, die Vernetzung dieser Welt | 3. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Rebecca OSWALD (12) Titel der Karte: die Globalisierung, die Vernetzung dieser Welt LehrerIn: Mag. Brigitte Goger-Westermayer Schule: Zweisprachiges Bundesgymnasium Oberwart (Burgenland) | |
4. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Alexander GERLINI: Die Welt hängt an seidenen Faden | 4. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Alexander GERLINI (12) Titel der Karte: Die Welt hängt an seidenen Faden LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | |
5. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Antonio RODRÍGUEZ: Die verbundene Welt | 5. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Antonio RODRÍGUEZ (12) Titel der Karte: Die verbundene Welt LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | |
6. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre Katharina SATTLER: Living in a globalized world | 6. Platz der Altersgruppe 9-12 Jahre SchülerIn: Katharina SATTLER (10) Titel der Karte: Living in a globalized world LehrerIn: Monika Scharf-Zenz Schule: VS 1 Wolfsberg (Kärnten) | |
| Zurück | ||
Altersgruppe über 12 Jahre - 2011 | ||
1. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Martin ZWANZGLEITNER (14) und Johannes EIGNER (13): Mehr - noch mehr - am meisten - Zeitbombe [Menschen wollen immer mehr, bis es so viel istm dass Sie immer schwerer wird und schließlich explodiert.] | ![]() 1. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre SchülerIn: Martin ZWANZGLEITNER (14) und Johannes EIGNER (13) Titel der Karte: Mehr - noch mehr - am meisten - Zeitbombe [Beschreibung: Menschen wollen immer mehr, bis es so viel istm dass Sie immer schwerer wird und schließlich explodiert.] LehrerIn: Anita Sagmeister Schule: MHS Gmünd (Kärnten) | |
2. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Corinna WAIGUNY: Zwei Welten | ![]() 2. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre SchülerIn: Corinna WAIGUNY (13) Titel der Karte: Zwei Welten LehrerIn: Anita Sagmeister Schule: MHS Gmünd (Kärnten) | |
3. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Laura WIRNSBERGER: Discoworld ["manche Teenager schon die Welt als Discokugel, weil sie nur noch an leinken, rauchen und Party denken. Die Welt ist ungekehrt, also falsch die Kontinente eingezeichnet und sie sind auch alle auf den Kopf, deswegen weil früher alles anderes war und jetzt alles ungekehrt. Die Jugendlichen bzw. Kinder haben keinen Respekt mehr. [karte mit geklebten Elementen aus Alufolie und glinzenden Folie]"] | ![]() 3. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre SchülerIn: Laura WIRNSBERGER (14) Titel der Karte: Discoworld [Beschreibung: "manche Teenager schon die Welt als Discokugel, weil sie nur noch an leinken, rauchen und Party denken. Die Welt ist ungekehrt, also falsch die Kontinente eingezeichnet und sie sind auch alle auf den Kopf, deswegen weil früher alles anderes war und jetzt alles ungekehrt. Die Jugendlichen bzw. Kinder haben keinen Respekt mehr. [karte mit geklebten Elementen aus Alufolie und glinzenden Folie]"] LehrerIn: Anita Sagmeister Schule: MHS Gmünd (Kärnten) | |
| Zurück | ||
Weitere ausgewählten Karten von 2011 | ||
- Janik HOSTALKA: Die Welt eine intergalaktische Zeil-Scheibe | SchülerIn: Janik HOSTALKA (11) Titel der Karte: Die Welt eine intergalaktische Zeil-Scheibe LehrerIn: Mag. Manuela Manz Schule: BG / BRG Oeversee, Graz (Steiermark) | |
Lena OBENAUS: Vorhang auf für unsere Welt! | SchülerIn: Lena OBENAUS (12) Titel der Karte: Vorhang auf für unsere Welt! LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | ![]() |
- Marko MARIANOVIC: Living in a globalized world | SchülerIn: Marko MARIANOVIC (9) Titel der Karte: Living in a globalized world LehrerIn: Monika Scharf-Zenz Schule: VS 1 Wolfsberg (Kärnten) | |
- Sonja FUTTERKNECHT: Verbindung [Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] | SchülerIn: Sonja FUTTERKNECHT (12) Titel der Karte: Verbindung [Beschreibung: Kartenzeichnung mit geklebten Elementen aus Papier] LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | |
- Maximilian NICOLUSSI: Unfair | SchülerIn: Maximilian NICOLUSSI (12) Titel der Karte: Unfair LehrerIn: Mag. Margit Salti Schule: GRG5 Rainergymnasium (Wien) | |
3. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre [ 2 Karten ] Suela BILLAI (15) und Gamze EKIZTAS (14): Facebook is the world | SchülerIn: Suela BILLAI (15) und Gamze EKIZTAS (14) Titel der Karte: Facebook is the world LehrerIn: Mag. Manuela Manz Schule: BG / BRG Oeversee, Graz (Steiermark) | |
4. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Fabian MONSBERGER: Musik verbindet die Welt [MANGELHAFT: Zustimmungszettel fehlt bei Fabian MONSBERGER] | SchülerIn: Fabian MONSBERGER (13) Titel der Karte: Musik verbindet die Welt [Beschreibung: MANGELHAFT: Zustimmungszettel fehlt bei Fabian MONSBERGER] LehrerIn: Mag. Manuela Manz Schule: BG / BRG Oeversee, Graz (Steiermark) | |
und Ardita BEKA (13) und Ulrike PREDOTA (12): Die Zeit läuft | SchülerIn: Ardita BEKA (13) und Ulrike PREDOTA (12) Titel der Karte: Die Zeit läuft LehrerIn: Mag. Manuela Manz Schule: BG / BRG Oeversee, Graz (Steiermark) | |
und Marie-Marlen NORTH: Wir müssen nur wollen! | SchülerIn: Marie-Marlen NORTH (13) Titel der Karte: Wir müssen nur wollen! LehrerIn: Mag. Dagmar Kehrer Schule: GRg 17 Parhamergymnasium (Wien) | |
5. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre [ 2 Karten ] Dennis WEIGELT (13) und Mirza HAJDARPASIC (14): Facebook verbindet die Welt | SchülerIn: Dennis WEIGELT (13) und Mirza HAJDARPASIC (14) Titel der Karte: Facebook verbindet die Welt LehrerIn: Mag. Manuela Manz Schule: BG / BRG Oeversee, Graz (Steiermark) | |
- Maximilian PAAR: Böses muss weg | SchülerIn: Maximilian PAAR (7) Titel der Karte: Böses muss weg LehrerIn: Mag. Regina North Schule: Private VS Notre Dame de Sion mit Öffentlichkeitsrecht Schulstiftung der Erzdiözese Wien (Wien) | |
| Zurück | ||
GEWINNER 2009Altersgruppe unter 9 Jahre - 2009 | |||
|
![]()
1. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre | ||
|
2. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Schüler: Marcel ZWILLAK (8) Titel der Karte: "Klein, aber fein mein Heimatort!" Lehrerin: Waltraud TUSCHER Schule: VS Mureck (Steiermark) | ![]()
| |
|
3. Platz der Altersgruppe unter 9 Jahre Schülerin: Sophia DOBESBERGER (7) Titel der Karte: "Welt des Weltalls" Lehrerinnen: Ilse GRASCHOPF und Susanne PANHOLZER-HEHENBERGE Schule: VS Brioschiweg 3 (Wien) | ||
|
Sonderpreis "jüngste Karte" der Altersgruppe unter 9 Jahre Schüler: Jan WECHSELBERGER (5) Titel der Karte: "Kontinente" | ||
| Zurück | |||
Altersgruppe 9-12 Jahre - 2009 | |||
|
![]()
1. Platz der Altersgruppe 9-12 | ||
|
![]()
2. Platz der Altersgruppe 9-12 | ||
|
![]()
3. Platz der Altersgruppe 9-12 | ![]()
| |
|
4. Platz der Altersgruppe 9-12 Schülerin: Anna WASSLER (12) Titel der Karte: "Mikrokosmos" Lehrer: Albert ECKER Schule: BG/BRG neu Leoben (Steiermark) | ||
|
5. Platz der Altersgruppe 9-12 Schülerinnen: Melanie EICHINGER (11), Victoria KALTENBÖCK (10) und Sophie STEININGER (11) Titel der Karte: "Überall das Gleiche" Lehrerin: Reingard ROHR Schule: Gymnasium Dachsberg, Prambachkirchen (Oberösterreich) | ![]()
| |
|
6. Platz der Altersgruppe 9-12 Schülerin: Antonia SCHNEIDER (12) Titel der Karte: "Die zwei Seiten der Globalisierung (Gefangenschaft und Verbindung)" LehrerInnen: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: BRG und BORG Feldkirch (Vorarlberg) | ||
| Zurück | |||
Altersgruppe über 12 Jahre - 2009 | |||
|
1. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre | ![]()
| |
|
2. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Schülern: Johannes BLOHBERGER (15), Philipp SABUKOSCHEK (15) und Michael STEINER (15) Titel der Karte: "Die Uhr läuft ab!" Lehrerin: Maria Verena SPRINGER Schule: BG/BRG Mössingerstraße, Klagenfurt (Kärnten) | ||
|
3. Platz der Altersgruppe über 12 Jahre Schülern: Michael KRUGER (15) und Stefan EMBACHER (14) Titel der Karte: "Wir Kinder können die Welt verbinden" Lehrerin: Maria Verena SPRINGER Schule: BG/BRG Mössingerstraße, Klagenfurt (Kärnten) | ||
|
Sonderpreis der Altersgruppe über 12 Jahre | ![]()
| |
| Zurück | |||
Weitere ausgewählten Karten von 2011 | ||
- Theresa SULZBACHER (12): Grenzen überschreiten - Brücken bauen | SchülerIn: Theresa SULZBACHER (12) Titel der Karte: Grenzen überschreiten - Brücken bauen LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Daniela ZELLHOFER (12): Cooperation | SchülerIn: Daniela ZELLHOFER (12) Titel der Karte: Cooperation LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Angelika STIEDL (12): - | SchülerIn: Angelika STIEDL (12) Titel der Karte: - LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Nicole SCHALLI (12): Musik goes the world around | SchülerIn: Nicole SCHALLI (12) Titel der Karte: Musik goes the world around LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Romana ZINNER (12): Living in a globalized world | SchülerIn: Romana ZINNER (12) Titel der Karte: Living in a globalized world LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Sandra POINSTINGL (12): - | SchülerIn: Sandra POINSTINGL (12) Titel der Karte: - LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Florian LAMBERG (12): - | SchülerIn: Florian LAMBERG (12) Titel der Karte: - LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Stefan GÜNTNER (11): - | SchülerIn: Stefan GÜNTNER (11) Titel der Karte: - LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Anja GRASSINGER (12): - | SchülerIn: Anja GRASSINGER (12) Titel der Karte: - LehrerIn: Gerlinde MAYER Schule: Hauptschule Stift Zwettl mit Musik- und Kreativschwerpunkt (Niederösterreich) | |
- Dominik TUSCH (12): Zerstörung der Ozonschicht | SchülerIn: Dominik TUSCH (12) Titel der Karte: Zerstörung der Ozonschicht LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Matthias BATTLOGG (12): Am seidenen Faden | SchülerIn: Matthias BATTLOGG (12) Titel der Karte: Am seidenen Faden LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Naomi ZIMMERMANN (12): Fisch der die Welt auf isst | SchülerIn: Naomi ZIMMERMANN (12) Titel der Karte: Fisch der die Welt auf isst LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Daniel BAHN (15): Die Welt wächst zusammen | SchülerIn: Daniel BAHN (15) Titel der Karte: Die Welt wächst zusammen LehrerIn: Johann LAHNINGER Schule: Bundesrealgymnasium (BRG) Innsbruck (Tirol) | |
- Claudia HANDLER (12): hinwegschmelzende Erde | SchülerIn: Claudia HANDLER (12) Titel der Karte: hinwegschmelzende Erde LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Kevin TARITA (15) und Bernhard WICHER (15): Cought in out selfmade trap | SchülerIn: Kevin TARITA (15) und Bernhard WICHER (15) Titel der Karte: Cought in out selfmade trap LehrerIn: Maria Verena SPRINGER Schule: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (BG/BRG) Mössingerstraße (Kärnten) | |
- Jacqueline LOWE (13): Opposite world | SchülerIn: Jacqueline LOWE (13) Titel der Karte: Opposite world LehrerIn: Brigitte KREIMER Schule: Hauptschule (HS) Moosburg (Kärnten) | |
- Katja WISIAK (12): Bubble World | SchülerIn: Katja WISIAK (12) Titel der Karte: Bubble World LehrerIn: Albert ECKER Schule: Neues Gymnasium (BG/BRG) Leoben (Steiermark) | |
- Victor GWEHENBERGER (12): Peoples are the biggest enemy from the earth | SchülerIn: Victor GWEHENBERGER (12) Titel der Karte: Peoples are the biggest enemy from the earth LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Jona LAMPERT (12): Welt in der Füle | SchülerIn: Jona LAMPERT (12) Titel der Karte: Welt in der Füle LehrerIn: Claudia LERCH und Jochen LERCH Schule: Gymnasium Schillerstraße (BRG und BORG Feldkirch) (Vorarlberg) | |
- Nona NETTA (11): - | SchülerIn: Nona NETTA (11) Titel der Karte: - LehrerIn: Marcus KRAUS Schule: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (GRG 21 "Bertha von Suttner" - Schulschiff) (Wien) | |
- Viktoria PFLÜGLMAYER (11): Pferde sind meine Welt | SchülerIn: Viktoria PFLÜGLMAYER (11) Titel der Karte: Pferde sind meine Welt LehrerIn: Reingard ROHR Schule: Gymnasium Dachsberg (Oberösterreich) | ![]() |
- Theresa KAMENCEK (12): - | SchülerIn: Theresa KAMENCEK (12) Titel der Karte: - LehrerIn: Albert ECKER Schule: Neues Gymnasium (BG/BRG) Leoben (Steiermark) | |
- Matthias Sebastian KNAPPITSCH (11): Jugend die rettet die Welt | SchülerIn: Matthias Sebastian KNAPPITSCH (11) Titel der Karte: Jugend die rettet die Welt LehrerIn: Maria Verena SPRINGER Schule: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (BG/BRG) Mössingerstraße (Kärnten) | |
| Zurück | ||



